技术参数
型号规格 | JH-200 | JH-300 | JH-400 | JH-500 | JH-600 | JH-800 | |
塔容积(L) | 640 | 1200 | 1450 | 2300 | 2500 | 3200 | |
塔身高度(mm) | 6000 | 6000 | 6000 | 7500 | 7500 | 9000 | |
高位罐容积(L) | 30 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | |
冷凝面积(m²) | 5 | 9 | 12 | 22 | 25 | 40 | |
冷却面积(m²) | 1 | 1.5 | 2.2 | 6 | 8 | 15 | |
换热面积(m²) | 3.0 | 6 | 6.5 | 17 | 20 | 25 | |
回收能力(kg/h) | 40-50 | 90-150 | 180-240 | 280-300 | 420-440 | 600-620 | |
设备重量(kg) | 1100 | 1900 | 2300 | 3800 | 4500 | 6800 | |
填料形式 | 不锈钢波纹填料 | ||||||
回收浓度(%) | ≥90% | ||||||
外形尺寸 | 长(mm) | 2300 | 2600 | 2700 | 3000 | 3500 | 4200 |
宽(mm) | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | |
高(mm) | 7300 | 7500 | 7000 | 9000 | 10000 | 14000 |
结构特点STRUCTURAL CHARACTERISTICS
本装置采有高效不锈钢波纹填料,凡接触酒精部位,如塔体、冷凝器、稳压罐、冷却蛇管等均采用不锈钢,确保成品酒精不被污染,塔釜采用可拆式U型,便于对加热外璧及蒸馏釜内壁进行清洗,符合(GMP)标准要求。
本装置适用于制药、食品、轻工、化工等行业的酒精回收,以利于降低生产成本,提高经济效益,本装置可将30- 50度的稀酒精蒸馏到90-95度,成品酒精度要求高,可加大回流比,但相应成品产量降低,残液排放含醇度:≤3度, 是专门回收酒精的好设备。
本装置采用高效不锈钢波纹填料,凡接触酒精部位,如塔体、冷凝器、稳压罐、冷却蛇管等均采用不锈,以确保成品酒精不被污染,塔釜采用可拆式U型管,这样,便于对加热外壁及蒸馏釜内壁进行清洗。本设备可采用外加热JHW或内加热JHN两种形式,外加热蒸发速度快,较多适用于JH-500以上结构,可边回收酒精浓缩料液。