主要技术参数
型号 | JC-300 | JC-500 | JC-1000 | JC-1500 | JC-2000 | JC-3000 | JC-6000 | |
容积(m³) | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | |
换热面积(m²) | 1.8 | 3.0 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 13 | |
工作温度(℃) | 常温~-15 | |||||||
夹套设计压力(MPa) | 0.09~0.4 | |||||||
罐内压力(MPa) | 常压或真空 | |||||||
搅拌功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 5.0 | |
搅拌转速(r/min) | 72 | |||||||
外形尺寸(m) | 内径 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 |
外径 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1700 | 2000 | |
高 | 900 | 1350 | 1700 | 2200 | 2700 | 2900 | 3500 |
用途
本设备适用于中药口服液、食品、保健品等的酒精沉淀,酒精沉淀罐是醇沉工序的关键设备。
设备特点
本设备是由附夹套的封头,锥形底的圆筒体,内安装搅拌以及特殊的微调旋出液管等组装而成,中药水煎浓缩采用加入酒精配成一定醇度的液体,然后常温,低温冷冻沉降进行液固分离,以提高中药提取液的纯度及澄明度。本设备全部选用不锈钢S30408制造,配有高压水自动喷淋清洗系统,夹套中可通低温冷却水,传动部位采用机械密封、防爆电机确保生产安全,符合GMP医药标准,设备表面镜面或亚光处理。