主要技术参数
型号 | ZN-300 | ZN-500 | ZN-700 | ZN-1000 | ZN-2000 |
蒸汽压力(MPa) | 0.09 | ||||
真空度(MPa) | 0.08 | ||||
加热面积(m²) | 1.1 | 1.45 | 1.8 | 2.3 | 5.0 |
冷凝面积(m²) | 4 | 6 | 8 | 12 | 18 |
冷却面积(m²) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
受槽容积(L) | 100 | 200 | 200 | 300 | 400 |
外型尺寸(mm) | 1700×1000×3000 | 2100×1200×3200 | 2400×1300×3400 | 2400×1300×3720 | 400×1300×4200 |
用途
本设备主要适用于制药、食品、保健品、口服液、果汁、化工、轻工等工业液体物料的浓缩蒸馏,并可用于回收酒精及其它溶剂的简单回提取。
设备特点
本设备全部采用不锈钢材料制造,结构紧凑,形式美观,本设备由冷凝器、冷却器、气液分离器、浓缩罐、联接管、受液槽六个部件,浓缩罐为夹套结构,冷凝器为列管式,冷却为蛇管式,浓缩比重达1.35-1.45。