主要技术参数
型号 | QN-250 | QN-500 | QN-700 | QN-1000 | QN-1500 | QN-2000 |
蒸发量(kg/h) | 80 | 110 | 150 | 200 | 280 | 410 |
公称容积(L) | 250 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 |
夹层压力(MPa) | 0.03~0.9 | |||||
真空度(MPa) | -0.05~-0.08 | |||||
加热面积(m²) | 1.0 | 1.5 | 2.7 | 3.1 | 4.0 | 5.0 |
冷凝面积(m²) | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 12.5 | 18.0 |
设备重量(m²) | 415 | 625 | 760 | 950 | 1700 | 1900 |
外型尺寸(mm) | 1200×1000×2300 | 2100×1200×2500 | 2200×1400×2500 | 2000×1500×2700 | 3000×1600×4600 | 3600×1900×4000 |
用途及结构特点
本设备适用于中药、西药、食品、葡萄糖、果汁、糖果、生物制药、化工等液料的真空浓缩、结晶、收膏、蒸馏、酒精回收等功能。浓缩比重1.35-1.45。本设备主要浓缩锅主体、汽液分离器、冷却器、受水器等四个主要部分组成,材料全部采用S3048制造,确保生产过程符合GMP标准。
本设备采用减压浓缩,故而浓缩时间短,对热敏性材料不会破坏其有效成份。